HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > HEAT EXCHANGER
 
KG¿­±³È¯±â´Â ÁßÈ­Çаø¾÷, È­ÇÐÇÁ·£Æ® ±âŸ »ê¾÷ÇöÀå¿¡ °ø±ÞµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ±× ¿ì¼ö¼ºÀ» ÀÎÁõ¹Þ°í ÀÖÀ½
´ç»ç¿¡ Spec.À» Á¦½ÃÇÏ¸é ¼º½ÇÈ÷ ¼³°è´ë µå¸²
»ý»êÁ¦Ç°
  - Oil Heater¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- Oil Cooler
  - Water Heater¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- Water Cooler
  - Gas Heater¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ - Gas Cooler
  - ±âŸ »ê¾÷¿ë ¹× ³­¹æ¿ë ¿­±³È¯±â Á¦ÀÛ
 
 
¿ë·® Çü½Ä ±Ô°Ý Æ©ºê
±æÀÌ
Àü¿­
¸éÀû
½ºÆÀ
¼Òºñ·®
¿Â¼ö
¼øȯ·®
¹è°üÁ¢¼Ó±¸
Capacity Model ¿Ü°æ¡¿ÀüÀå ½ºÆÀ ¿Â¼ö
§»/Hr KGP-1Pass §®¥Õ¡¿§® §® §³ §¸/Hr l/min ÀÔ±¸ ÀÀÃà ÃâÀÔ±¸
100,000 KGP-1010SW-11 114.3¡¿1450 1,000 0.8 180 166 50A 25A 50A
200,000 KGP-1507SW-11 165.2¡¿1220 700 1.26 360 332 80A 40A 80A
300,000 KGP-2007SW-11 216.3¡¿1300 700 2.37 540 498 80A 40 100A
400,000 KGP-2010SW-11 216.3¡¿1600 1,000 3.39 720 665 100A 50A 100A
500,000 KGP-2507SW-11 267.4¡¿1470 700 3.63 900 833 100A 50A 125A
600,000 KGP-2507SW-11 267.4¡¿1470 700 3.63 1080 1000 100A 50A 125A
700,000 KGP-2510SW-11 267.4¡¿1770 1,000 5.19 1260 1166 125A 65A 125A
800,000 KGP-2510SW-11 267.4¡¿1770 1,000 5.19 1440 1333 125A 65A 150A
1,000,000 KGP-3010SW-11 318.5¡¿1860 1,000 7.18 1800 1660 125A 65A 150A
1,500,000 KGP-3510SW-11 355.6¡¿1960 1,000 9.77 2700 2500 150A 80A 200A
2,000,000 KGP-4010SW-11 406.4¡¿1980 1,000 14.12 3600 3333 200A 100A 200A
 
½ºÆÀ : 2§¸/§²(133¡É) »ç¿ëµÎ¾Ð : 5§¸/§² ±âŸ : SS41
³­¹æ¿Â¼ö : 70~80¡É(¥Ät10¡É) Æ©ºê : CU15.88¥Õ¡¿0.8t º¸¿Â : 50t¶ôÅ©¿Ã